الحالات المؤكدة
حالات الوفاة
حالات الشفاء
حالات العلاج
المخططات البيانية
مخطط بياني خطي للوضعية
مخطط بياني للوضعية
الحالات المؤكدة
7918
/13732
حالات الوفاة
582
/13732
حالات الشفاء
4256
/13732
حالات العلاج
13732
/13732
قائمة الوضعيات المسجلة
التاريخ | الحالات المؤكدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | حالات العلاج |
---|---|---|---|---|
2020-05-22 | 7918 | 582 | 4256 | 13732 |
2020-05-21 | 7728 | 575 | 4062 | 13732 |
2020-05-20 | 7542 | 568 | 3968 | 13732 |
2020-05-19 | 7377 | 561 | 3746 | 12433 |
2020-05-18 | 7201 | 555 | 3625 | 12002 |
2020-05-17 | 7019 | 548 | 3507 | 11754 |
2020-05-16 | 6821 | 542 | 3409 | 11472 |
2020-05-15 | 6629 | 536 | 3271 | 10753 |
2020-05-14 | 6442 | 529 | 3158 | 10753 |
2020-05-13 | 6253 | 522 | 3058 | 10307 |
2020-05-12 | 6067 | 515 | 2998 | 9878 |
2020-05-11 | 5891 | 507 | 2841 | 9557 |
2020-05-10 | 5723 | 502 | 2678 | 9323 |
2020-05-09 | 5558 | 494 | 2546 | 9157 |
2020-05-08 | 5369 | 488 | 2467 | 8880 |
2020-05-07 | 5182 | 483 | 2323 | 8706 |
2020-05-06 | 4997 | 476 | 2197 | 8298 |
2020-05-05 | 4838 | 470 | 2067 | 7994 |
2020-05-04 | 4648 | 465 | 1998 | 7710 |
2020-05-03 | 4474 | 463 | 1936 | 7373 |
2020-05-02 | 4295 | 459 | 1872 | 7305 |
2020-05-01 | 4154 | 453 | 1821 | 7026 |
2020-04-30 | 4006 | 450 | 1779 | 6805 |
2020-04-29 | 3848 | 444 | 1702 | 6666 |
2020-04-28 | 3649 | 437 | 1651 | 6424 |
2020-04-27 | 3517 | 432 | 1558 | 6174 |
2020-04-26 | 3382 | 425 | 1508 | 5863 |
2020-04-25 | 3256 | 419 | 1479 | 5644 |
2020-04-24 | 3127 | 415 | 1408 | 5433 |
2020-04-23 | 3007 | 407 | 1355 | 5235 |
2020-04-22 | 2910 | 402 | 1204 | 4852 |
2020-04-21 | 2811 | 392 | 1152 | 4527 |
2020-04-20 | 2718 | 384 | 1099 | 4205 |
2020-04-19 | 2629 | 375 | 1047 | 4156 |
2020-04-18 | 2535 | 367 | 894 | 3635 |
2020-04-17 | 2418 | 364 | 894 | 3635 |
2020-04-16 | 2268 | 348 | 783 | 3495 |
2020-04-15 | 2160 | 336 | 708 | 3213 |
2020-04-14 | 2070 | 325 | 691 | 2679 |
2020-04-13 | 1983 | 313 | 601 | 2679 |
2020-04-12 | 1914 | 293 | 591 | 2679 |
2020-04-11 | 1825 | 275 | 460 | 2679 |
2020-04-10 | 1761 | 256 | 405 | 1712 |
2020-04-09 | 1666 | 235 | 347 | 1704 |
2020-04-08 | 1572 | 205 | 237 | 1248 |
2020-04-07 | 1468 | 193 | 237 | 626 |
2020-04-06 | 1423 | 173 | 237 | 626 |
2020-04-05 | 1320 | 152 | 237 | 626 |
2020-04-04 | 1251 | 130 | 237 | 626 |
2020-04-03 | 1171 | 105 | 64 | 00 |
2020-04-02 | 986 | 63 | 64 | 00 |
2020-04-01 | 847 | 58 | 64 | 00 |
2020-03-31 | 716 | 44 | 37 | 00 |
2020-03-30 | 584 | 35 | 37 | 00 |
2020-03-29 | 511 | 31 | 31 | 00 |
2020-03-28 | 454 | 29 | 31 | 00 |
2020-03-27 | 409 | 26 | 29 | 00 |
2020-03-26 | 367 | 25 | 24 | 00 |
2020-03-25 | 302 | 21 | 24 | 00 |
2020-03-24 | 264 | 19 | 24 | 00 |
2020-03-23 | 230 | 17 | 22 | 00 |
2020-03-22 | 201 | 17 | 22 | 00 |
2020-03-21 | 139 | 15 | 22 | 00 |
2020-03-20 | 102 | 10 | 00 | 00 |
2020-03-19 | 90 | 07 | 00 | 00 |
2020-03-18 | 72 | 06 | 00 | 00 |
2020-03-17 | 60 | 05 | 00 | 00 |
2020-03-16 | 58 | 04 | 00 | 00 |
2020-03-15 | 48 | 04 | 00 | 00 |
2020-03-14 | 37 | 02 | 00 | 00 |
2020-03-13 | 26 | 02 | 00 | 00 |
2020-03-12 | 25 | 01 | 00 | 00 |
2020-03-09 | 20 | 00 | 00 | 00 |
2020-03-06 | 20 | 00 | 00 | 00 |
2020-03-05 | 17 | 00 | 00 | 00 |
2020-03-04 | 12 | 00 | 00 | 00 |
2020-03-02 | 05 | 00 | 00 | 00 |
2020-03-01 | 03 | 00 | 00 | 00 |
2020-02-29 | 03 | 00 | 00 | 00 |
2020-02-28 | 01 | 00 | 00 | 00 |
2020-02-27 | 01 | 00 | 00 | 00 |
2020-02-26 | 01 | 00 | 00 | 00 |
2020-02-25 | 01 | 00 | 00 | 00 |
مخطط دائري للوضعية
الموقع
صفحتنا على الفيسبوك
صفحتنا على اليوتيوب